| タイプ名 | 総本革 | 本革+合成皮革(背裏) | 本革+合成皮革(側面・背裏) |
| L / S / LX/LX-L | 126,000円 | 113,400円 | 100,800円 |
| LS-L | 138,600円 | 120,000円 | 110,000円 |
| LT | 151,200円 | 135,000円 | 123,000円 |
| CT | 145,200円 | 132,600円 | 120,000円 |
| CS / CG | 163,800円 | 147,500円 | 132,600円 |
| C Classic / C81 | 176,400円 | 161,000円 | 145,200円 |
| CSE | 186,000円 | 161,400円 | 147,000円 |
| D series | 173,400円 | 161,400円 | 147,000円 |
| DSE | 201,600円 | 189,000円 | 173,900円 |
| SR | 145,200円 | 120,000円 | 100,800円 |
| A8 | 141,200円 | - | - |
| SPG | 170,400円 | - | - |
| AM19シリーズ | |||
| TREND JD | 144,000円 | 132,600円 | 124,000円 |
| TREND JC / DC | 157,800円 | 145,200円 | 136,000円 |
| STYLE JD | 153,000円 | 140,000円 | 126,000円 |
| STYLE JC / DC | 163,800円 | 151,200円 | 142,000円 |
| SPORT JD | 163,800円 | - | 154,200円 |
| SPORT JC / DC | 176,400円 | - | 161,000円 |
| ORTHOPAD/オルソペド | |||
| ベンチレーションつき | 176,400円 | 163,800円 | 154,200円 |
| ベンチレーションなし | 170,400円 | 157,800円 | 147,480円 |
OPTION/オプション
| パンチング加工(穴開け) | +7,350円/台 |
| ツートーンカラー | +5,250円/台 |
●その他のモデル、特別仕様についてはメールでお問い合せ下さい。
●平成16年4月1日から施行された「総額表示方式」に対応しています。価格は全て消費税込みになっています。